BongdaNET là chuyên trang kết quả bóng đá trực tuyến nhanh & chính xác, cùng nhận định bóng đá và dự đoán bóng đá bởi siêu máy tính. Song song đó, BongdaNET cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái mới nhất.
KQBD - Kết quả bóng đá hôm nay
Cập nhật
| Thời gian | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả Ngoại Hạng Anh | ||||
| KT | Everton | 3 - 1 | Coventry | 0 - 0 |
| KT | Leeds | 1 - 0 | Tottenham | 0 - 0 |
| KT | Arsenal | 1 - 0 | Hull City | 0 - 0 |
| KT | Fulham | 1 - 1 | Newcastle | 0 - 0 |
| KT | Nottingham Forest | 3 - 1 | Manchester City | 2 - 0 |
| Kết quả La Liga | ||||
| KT | Sevilla | 0 - 0 | Alaves | 0 - 0 |
| KT | Malaga | 1 - 2 | Racing Santander | 1 - 0 |
| KT | Espanyol | 0 - 0 | Deportivo La Coruna | 0 - 0 |
| KT | Osasuna | 1 - 1 | Athletic Club | 0 - 0 |
| KT | Valencia | 0 - 3 | Real Madrid | 0 - 2 |
| Kết quả Serie A | ||||
| KT | Venezia | 2 - 1 | Udinese | 0 - 0 |
| KT | Cagliari | 1 - 0 | Frosinone | 1 - 0 |
| KT | Torino | 1 - 1 | Lecce | 0 - 0 |
| KT | Parma | 1 - 2 | Bologna | 0 - 0 |
| KT | AS Roma | 3 - 0 | Sassuolo | 2 - 0 |
| Kết quả Bundesliga+1 trận | ||||
| KT | Borussia Dortmund | 2 - 1 | SV Elversberg | 0 - 0 |
| KT | RB Leipzig | 5 - 2 | FC Augsburg | 3 - 1 |
| KT | FSV Mainz 05 | 1 - 2 | Bayern München | 0 - 1 |
| KT | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 |
| KT | VfB Stuttgart | 1 - 0 | Werder Bremen | 1 - 0 |
| Kết quả Ligue 1 | ||||
| KT | Toulouse | 3 - 1 | Strasbourg | 1 - 0 |
| KT | Auxerre | 0 - 1 | Paris FC | 0 - 0 |
| KT | Paris Saint Germain | 1 - 0 | Estac Troyes | 1 - 0 |
| Kết quả V-League 1 | ||||
| KT | Hoang Anh Gia Lai | 2 - 1 | Ha Noi | 2 - 1 |
| KT | Hai Phong | 2 - 2 | Song Lam Nghe An | 1 - 1 |
| KT | Phu Dong | 2 - 1 | Bắc Ninh | 2 - 1 |
| KT | Công An Nhân Dân | 2 - 1 | Ho Chi Minh | 0 - 0 |
| Kết quả bóng đá Nhà Nghề Mỹ+10 trận | ||||
| KT | Seattle Sounders | 2 - 1 | Los Angeles FC | 2 - 0 |
| KT | Real Salt Lake | 2 - 1 | Los Angeles Galaxy | 2 - 1 |
| KT | FC Dallas | 3 - 1 | Colorado Rapids | 0 - 0 |
| KT | Austin | 0 - 2 | Portland Timbers | 0 - 1 |
| KT | San Diego | 0 - 1 | Sporting Kansas City | 0 - 0 |
